Afbeelding ter illustratieGraafmachines · CW10
CW10 Dieplepelbak
Een veelzijdige graafbak voor dagelijks grondverzet. De vorm is gericht op goed vullen, graven en lossen en de uitvoering wordt afgestemd op machineklasse en werkbreedte.
Prijs laden…
12 uitvoeringen · Levertijd ca. 2 weken
Specificaties & prijzen
Alle uitvoeringen.
Klik op een uitvoering om deze te configureren.
Veeg opzij voor prijzen en de knop ‘Kiezen’ →
| Machineklasse | Breedte / uitvoering | Inhoud | Gewicht | Prijs excl. / incl. btw | Configureren |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-6 ton | 500 mm | 125 l | 91 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 4-6 ton | 600 mm | 155 l | 101 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 4-6 ton | 500 mm | 152 l | 97 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 4-6 ton | 600 mm | 189 l | 108 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 4-6 ton | 600 mm | 220 l | 121 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 6-8 ton | 700 mm | 270 l | 133 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 6-8 ton | 800 mm | 310 l | 145 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 8-9 ton | 700 mm | 300 l | 180 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 8-9 ton | 800 mm | 360 l | 195 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 8-9 ton | 600 mm | 283 l | 173 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 8-9 ton | 700 mm | 345 l | 191 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 8-9 ton | 800 mm | 400 l | 207 kg | Prijs laden… | Kiezen |
Vaste prijzen worden excl. en incl. btw getoond. Eventuele opties worden apart vermeld. Bij een afwijkende aansluiting of uitvoering maken we een passende offerte.
Ook dat maken we passend
Niet precies wat je zoekt?
Een andere breedte, aansluiting of uitvoering. We denken met je mee.
