Afbeelding ter illustratieGraafmachines · CW40
CW40 Dieplepelbak
Een veelzijdige graafbak voor dagelijks grondverzet. De vorm is gericht op goed vullen, graven en lossen en de uitvoering wordt afgestemd op machineklasse en werkbreedte.
Prijs laden…
13 uitvoeringen · Levertijd ca. 2 weken
Specificaties & prijzen
Alle uitvoeringen.
Klik op een uitvoering om deze te configureren.
Veeg opzij voor prijzen en de knop ‘Kiezen’ →
| Machineklasse | Breedte / uitvoering | Inhoud | Gewicht | Prijs excl. / incl. btw | Configureren |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-25 ton | 1200 mm | 1193 l | 655 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 21-25 ton | 1300 mm | 1309 l | 685 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 21-25 ton | 1300 mm | 1380 l | 725 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 21-25 ton | 1400 mm | 1500 l | 760 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 21-25 ton | 1300 mm | 1460 l | 745 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 21-25 ton | 1400 mm | 1590 l | 780 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 21-25 ton | 1300 mm | 1540 l | 770 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 21-25 ton | 1400 mm | 1675 l | 805 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 25-28 ton | 1400 mm | 1825 l | 1020 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 28-32 ton | 1500 mm | 1975 l | 1065 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 28-32 ton | 1600 mm | 2125 l | 1115 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 28-32 ton | 1400 mm | 2140 l | 1165 kg | Prijs laden… | Kiezen |
| 28-32 ton | 1500 mm | 2300 l | 1220 kg | Prijs laden… | Kiezen |
Vaste prijzen worden excl. en incl. btw getoond. Eventuele opties worden apart vermeld. Bij een afwijkende aansluiting of uitvoering maken we een passende offerte.
Ook dat maken we passend
Niet precies wat je zoekt?
Een andere breedte, aansluiting of uitvoering. We denken met je mee.
